Statistiques
De Escola Finaly.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 10 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 89 |
| Fichiers téléversés | 46 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Escola Finaly | 152 |
| Nombre moyen de modifications par page | 1,71 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 2 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 2 |
| Bots (liste des membres) | 1 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 2 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 22 463 |
| Visites par modification | 147,78 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 4 588 |
| Banque de Paris et des Pays-Bas | 2 734 |
| Les plus anciens précurseurs de l'écriture | 2 137 |
| Horace Finaly | 1 426 |
| Notes Autobiographiques | 972 |
| Un outil pour construire la paix | 925 |
| Le capitalisme communautaire | 911 |
| Petite histoire de la monnaie | 860 |
| Bullae | 712 |
| Agustí Chalaux i de Subirà | 574 |

